Vergoedingenoverzicht Zorg en Zekerheid
Aanvullende verzekering | Vergoeding reizigersvaccins | Vergoeding griepvaccin |
---|---|---|
AV-Basis | Geen vergoeding | |
AV-Gemak | Geen vergoeding | |
AV-Standaard | Geen vergoeding | |
AV-GeZZin Compact | Geen vergoeding | |
AV-Top | 100% tot maximaal € 80 | |
AV-GeZZin | 100% tot maximaal € 80 | |
AV-Plus | 100% tot maximaal € 80 | |
AV-Totaal | 100% via gecontracteerde zorgverleners.
100% tot maximaal €150 via niet gecontracteerde zorgverleners |
|
AV-Sure | 100% via gecontracteerde zorgverleners.
100% tot maximaal € 80 via niet gecontracteerde zorgverleners |